S.No. | AMU ADMISSION TEST PAPERS | YEAR |
---|---|---|
01. | XI-Science/Diploma Engg. Entrance Paper | 2009 – 2010 |
02. | XI-Science/Diploma Engg. Entrance Paper | 2010 – 2011 |
03. | XI-Science/Diploma Engg. Entrance Paper | 2011 – 2012 |
04. | XI-Science/Diploma Engg. Entrance Paper | 2012 – 2013 |
05. | XI-Science/Diploma Engg. Entrance Paper | 2013 – 2014 |
06. | XI-Science/Diploma Engg. Entrance Paper | 2014 – 2015 |
07. | XI-Science Stream Entrance Paper | 2015 – 2016 |
08. | Diploma in Engineering Entrance Paper | 2015 – 2016 |
09. | XI-Science Stream Entrance Paper | 2016 – 2017 |
10. | Diploma in Engineering Entrance Paper | 2016 – 2017 |
11. | XI-Science/Diploma Engg. Entrance Paper | 2017 – 2018 |
12. | XI-Science/Diploma Engg. Entrance Paper | 2018 – 2019 |
13. | XI-Science/Diploma Engg. Entrance Paper | 2019 – 2020 |
14. | XI-Science/Diploma Engg. Entrance Paper | 2020 – 2021 |
15. | XI-Science/Diploma Engg. Entrance Paper | 2021 – 2022 |
16. | XI-Science/Diploma Engg. Entrance Paper | 2022 – 2023 |
17. | XI-Science/Diploma Engg. Entrance Paper | 2023 – 2024 |
18. | XI-Science/Diploma Engg. Entrance Paper | 2024 – 2025 |
XI-Science/Diploma Engg. Entrance Paper 2009–2010
XI-Science/Diploma Engg. Entrance Paper 2010–2011
XI-Science/Diploma Engg. Entrance Paper 2011–2012
XI-Science/Diploma Engg. Entrance Paper 2012–2013
XI-Science/Diploma Engg. Entrance Paper 2013–2014
XI-Science/Diploma Engg. Entrance Paper 2014–2015
XI-Science Stream Entrance Paper 2015–2016
Diploma in Engineering Entrance Paper 2015–2016
XI-Science Stream Entrance Paper 2016–2017
Diploma in Engineering Entrance Paper 2016–2017
XI-Science/Diploma Engg. Entrance Paper 2017–2018
XI-Science/Diploma Engg. Entrance Paper 2018–2019
XI-Science/Diploma Engg. Entrance Paper 2019–2020
XI-Science/Diploma Engg. Entrance Paper 2020–2021
XI-Science/Diploma Engg. Entrance Paper 2021–2022
XI-Science/Diploma Engg. Entrance Paper 2022–2023
XI-Science/Diploma Engg. Entrance Paper 2023–2024
XI-Science/Diploma Engg. Entrance Paper 2024–2025
Book For Exam : | 11th Science & Diplma Engg. Entrance Exam Question Bank (Math Solved) for AMU |
---|---|
ISBN : | 9789382104148 |
Schools / Universities : | Aligarh Muslim University (AMU) |
Language : | English |
Publisher : | Conceptum Publisher & Distributor Pvt. Ltd. |
Author : | The-Conceptum Experts Team |
Dimension : | 28.00 cm x 21.60 cm x 0.90 cm |
Weight : | 250 gram |
Weight | 250 g |
---|---|
Dimensions | 8 × 6.6 × 0.33 in |
Binding | Paperback |
Pages | 196 |
Related products
11th Arts and Commerce AMU JMI Entrance Guide – NCERT-Aligned | Math Solved
Boost your preparation with the 11th Arts and Commerce AMU JMI Entrance Guide – a powerful NCERT-aligned resource with solved Maths, Social Science, English, and GK content. Designed as per AMU & JMI patterns, this English medium combo ensures high-scoring outcomes with updated exam-based material.
₹570.00₹427.00Toppers Choice JMI Class 6th Entrance Exam Guide – NCERT‑Based High‑Scoring
Toppers Choice JMI Class 6th Entrance Exam Guide is based on the latest NCERT syllabus and includes chapter-wise summaries, MCQs with answer keys, and 8 years (2017–2025) of JMI previous year papers. Designed to boost your score with exam-focused content.
- Zero Error Answer Key – We’ve painstakingly verified every answer (if still any doubt, WhatsApp us at 7070827474)
₹525.00₹400.00
Reviews
There are no reviews yet.